Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
Borau | 11,61 km | 229,9° | Linie 6,00 km |
E11 - Javierre | 51,11 km | 114,0° | Zylinder R=25,00 km |
Burgui | 85,39 km | 289,3° | Zylinder R=20,00 km |
E32 - Barangua | 57,69 km | 122,6° | Zylinder R=5,00 km |
Jaca | 18,56 km | 322,7° | Zylinder R=1,00 km |
Somanes | 12,19 km | 280,2° | Linie 6,00 km |
Gesamt: | 124,97 km / 325,29 km (224,95 km) |
Parrilla 11.30
Frecuencia aeródromo 123.500
Frecuencia competición 122.800
Virajes a izquierdas círculo 20km antes de la salida
Notificar punto verificación Jaca llegada
Enviar fichero IGC a scoring@fly-pyr.es
En caso de fuera de campo 974 377610, 639 052376
Puerta de salida altitud máxima 3.000m
Altitud mínima de llegada 1.000m QNH
Altitud máxima de vuelo 4.500m