Deutsche Meisterschaft Doppelsitzer 2025

Brandenburg-Mühlenfeld, Deutschland,   11. August 2025 – 23. August 2025

Gesamtergebnis für Doppelsitzer nach Wertungstag 6

# OP WBKZ Teilnehmer Flugzeug Handicap Gesamt
1 BN Omsels & Leucker Arcus T 1.05 3.208
2 WT Theisinger M & Frey Arcus M 1.05 3.154
3 EG Theisinger L & Theisinger G ASG 32 1.05 3.083
4 5 XP Hillebrand & Meyer Arcus M 1.05 3.034
HC 33 Habermann & Krizova Fs33 1 3.034
5 5 LT Fröhlich L & Scheel DuoDiscus XT 1 3.031
6 LX Mayr & Seischab ASG 32Mi 1.05 3.004
7 3 2AS Esser & Stehr Arcus T 1.05 3.000
8 7L Sommer & Zettier Arcus M 1.05 2.976
9 4 X Niedzielski & Schlottbom Arcus M 1.05 2.932
10 1 DH Kerlin & Hanson Arcus M 1.05 2.914
11 2 NRW Knischewski & Kalisch Arcus T 1.05 2.899
12 5 7 Reineke & Rothhardt Arcus M 1.05 2.880
13 1 BB Huhmann & Kharadi DuoDiscus XLT 1.01 2.850
14 1 YA Sickert & Roche Arcus T 1.05 2.840
15 3 GP Lauer & Zimmermann-Lauer Arcus M 1.05 2.810
16 1 SP Triebel & Schmitt Arcus M 1.05 2.801
17 1 GX Ladenburger & Krohmer Arcus T 1.05 2.790
18 3 HLB Hubka & Ehlert Arcus T 1.05 2.789
19 1 WK Pfennig & Klossok Arcus M 1.05 2.739
20 1 GV Neumann & Seemann Duo Discus 1 2.728
21 5 RF Förster & Töpelmann TwinShark 1.05 2.723
22 1 SHA Windmüller & Bohn Arcus T 1.05 2.709
23 5 GN Hagemann & Pflug Arcus T 1.05 2.707
24 5 AN Schuster & Kamps DuoDiscus XLT 1.01 2.651
25 7W Thielemann & König Arcus T 1.05 2.647
26 3 32 Schreyer & Kremer ASG 32 MI 1.05 2.639
27 8 TS Trapp & Reiß HpH 304 TS Twin Shark 1.05 2.638
28 5 H1 Müller & Hörber DuoDiscus XT 1.01 2.629
29 15 B2 Ruckert & Haver ASG 32 EL 1.05 2.611
30 WA Meise & Perschke DuoDiscus T WL 1 2.603
31 4 WM Wagner & Müller Arcus M 1.05 2.602
32 1 WX Koch & Schulz Duo Discus 1 2.544
33 2 V9 Benoist & Benoist Arcus M 1.05 2.543
34 2 SKY Fröhlich F & Fuchs ASG32Mi 1.05 2.486
35 1 E2 Schwarz & Hoffmann DuoDiscus XLT 1.01 2.419
36 2 E7 Leismann & Ditzel Arcus T 1.05 2.394
37 UT Ganser & Müller DuoDiscus XLT 1.01 2.385
38 1 OL2 Springer & Bonsack DuoDiscus XLT 1.01 2.347
39 1 K5 Wolf & Hiss Duo Discus WL 1 2.268
40 1 12 Stahf & Komoll Arcus M 1.05 2.118
41 1 B1 Gotthardt & Käpermann DG 1000S 20m 1.01 2.112
42 FM Meyer & Labusga Duo Discus XLT 1.01 1.987
43 B3 Scheyer & Jankowski-Zumbrink DuoDiscus XLT 1.01 1.962
44 AA Aberle & Dick Arcus M 1.05 1.165
HC = Ausser Konkurrenz