| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 004Depart04 | 3,29 km | 275,4° | Linie 10,00 km |
| 048GIGNY BUSSY | 35,35 km | 158,8° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| 055ARCIS SUR AUBE | 32,88 km | 256,5° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| 035COURDEMANGES | 34,62 km | 59,1° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| 000Ecury | 27,19 km | 329,4° | Zylinder R=5,00 km |
| Gesamt: | 130,04 km | ||
Fréquence : 118.975 Fréquence circuit : 130.20
QNH 1028, altitude Châlons-Ecury 100m
FL55 : 1802m, FL 65 : 2107m
Zones R4, R6, inactives
CTR et TMA St Dizier inactives
CTR Vatry actif
Porte de départ : ligne de 10km de large (R=5)
Porte d'arrivée : cercle de 5km de rayon (R=5), altitude mini = 350m QNH, appelez 118.975 pour intentions
Atterrissages piste 22 avion, base main gauche