2010 French Nationals - Open, 15m, Standard

Frankreich,   15. Mai 2010 – 22. Mai 2010

15Meter

# WBKZ Teilnehmer Flugzeug Gesamt 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8.
1 EY Christophe RUCH Ventus 2 6.394 1 (1.000) 1 (891) 5 (825) 1 (1.000) 2 (991) 3 (979) 1 (708)
2 ET Christophe COUSSEAU Discus 2 6.289 2 (997) 3 (868) 2 (900) 4 (924) 1 (1.000) 1 (1.000) 6 (600)
3 CC Baptiste INNOCENT ASW 27 6.153 4 (989) 2 (871) 3 (850) 2 (964) 11 (822) 4 (972) 2 (685)
4 CFM1 Marc SERETTI Discus 2 6.015 2 (997) 4 (775) 4 (841) 6 (917) 3 (932) 5 (955) 7 (598)
5 EI Jeremie BADAROUX Discus 2 5.554 6 (955) 14 (314) 1 (911) 3 (936) 6 (898) 7 (868) 3 (672)
6 3G Frederic HOYEAU Discus 4.919 7 (893) 6 (762) 18 (1) 10 (741) 4 (912) 1 (1.000) 5 (610)
7 EC1 Thomas DESCATOIRE LS 8 4.698 8 (190) 7 (673) 9 (672) 7 (797) 5 (903) 9 (831) 4 (632)
HC AE Ugo PAVESI Ventus 2 4.585 HC (833) HC (694) HC (605) HC (732) HC (706) HC (612) HC (403)
8 CT Philippe DE PECHY ASG 29 E 4.490 5 (966) 9 (639) 10 (668) 9 (756) 17 (198) 6 (895) 16 (368)
HC 352 Richard HOOD LS 8 4.472 HC (179) HC (298) HC (668) HC (888) HC (848) HC (974) HC (617)
9 PW Florent TREILHES LS 6 4.429 13 (157) 8 (645) 8 (683) 8 (789) 10 (832) 13 (728) 8 (595)
10 TZ Ludovic HIRTZ LAK 19/15m 4.297 9 (189) 15 (300) 7 (710) 5 (920) 7 (858) 12 (787) 10 (533)
11 GO Thierry BOILLEY Ventus 2 4.237 10 (184) 5 (765) 12 (637) 12 (636) 12 (804) 11 (793) 13 (418)
HC 232 Luke REBBECK LS 8 4.066 HC (181) HC (679) HC (659) HC (1.016) HC (193) HC (790) HC (548)
12 A Eric SOUBRIER ASG 29 E 3.919 14 (156) 10 (625) 13 (634) 13 (583) 13 (626) 10 (804) 12 (491)
13 D13 Yves BODIN Discus 3.513 12 (164) 17 (145) 6 (735) 14 (354) 9 (844) 8 (859) 14 (412)
14 D10 Pierric GENEY Discus 3.234 18 (74) 11 (561) 14 (500) 11 (720) 8 (845) 16 (534) 18 (0)
15 M1 Olivier ALLEGRE Mosquito 2.459 17 (82) 11 (561) 15 (439) 18 (0) 16 (228) 14 (654) 11 (495)
16 YS Jean-Marc LAMOISE LS 8 2.337 15 (139) 18 (59) 11 (644) 15 (127) 14 (445) 17 (524) 15 (399)
17 D88 Romain BRAIBANT LS 8 2.334 16 (104) 13 (364) 17 (241) 17 (111) 15 (327) 15 (615) 9 (572)
18 EM Vincent GARNIER ASW 28 1.682 11 (180) 16 (299) 15 (439) 16 (122) 18 (101) 18 (491) 17 (50)
HC = Ausser Konkurrenz