2010 French Nationals - Open, 15m, Standard

Frankreich,   15. Mai 2010 – 22. Mai 2010

Offen

# WBKZ Teilnehmer Flugzeug Gesamt 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8.
1 EW Olivier DARROZE ASG 29/18m 6.677 2 (997) 1 (1.000) 3 (854) 1 (1.000) 1 (1.000) 4 (975) 1 (851)
2 EF Kilian WALBROU Ventus 2c/18m 6.609 1 (1.000) 2 (999) 4 (852) 3 (991) 2 (978) 5 (946) 3 (843)
3 DID Didier HAUSS Ventus 2c/18m 6.531 3 (992) 6 (890) 2 (923) 2 (999) 3 (976) 6 (924) 4 (827)
4 1 Gilles NAVAS ASG 29E/18m 6.365 4 (897) 3 (930) 1 (951) 6 (869) 5 (881) 2 (990) 2 (847)
5 90 Jean-Denis BARROIS Nimbus 3/25.5m 5.997 6 (851) 4 (899) 5 (822) 5 (911) 9 (741) 3 (981) 5 (792)
6 IP Gerard LHERM ASH 25 EB 28 5.848 10 (675) 7 (848) 7 (801) 4 (918) 6 (879) 1 (1.000) 8 (727)
7 TP Jean-Marc CAILLARD Pierre BRU EB 28 5.798 8 (772) 5 (897) 6 (803) 7 (861) 4 (882) 12 (816) 7 (767)
HC 57 Mike YOUNG ASG 29/18m 5.544 HC (959) HC (813) HC (656) HC (767) HC (841) HC (789) HC (719)
HC DX Erik BORGMANN Jost WOLFF Nimbus 4DM 5.174 HC (772) HC (519) HC (677) HC (870) HC (775) HC (857) HC (704)
8 EN Pierre LEMAIRE Erwan LEGALL Nimbus 4D 5.085 9 (691) 9 (721) 13 (551) 8 (811) 7 (773) 7 (884) 11 (654)
HC AM Alberto SIRONI Arcus T 4.875 HC (747) HC (679) HC (808) HC (838) HC (347) HC (896) HC (560)
9 BK Jean-Marc SAVOIE Bruno JONERY ASH 25 4.646 11 (630) 11 (653) 12 (597) 13 (743) 8 (750) 15 (676) 12 (597)
HC SD Dmytry BOROVYK Nimbus 4DM 4.520 HC (988) HC (291) HC (542) HC (872) HC (341) HC (875) HC (611)
10 LN Pierre JEANNENEY Gilbert MELLET ASH 25 Mi 4.433 7 (803) 12 (643) 15 (429) 17 (451) 15 (451) 8 (881) 6 (775)
11 KS André VERHULST ASW 22BL 4.378 13 (144) 10 (700) 11 (664) 9 (791) 14 (528) 10 (827) 9 (724)
HC 61 Jürgen WENZEL ASH 25 Mi 4.058 HC (120) HC (769) HC (429) HC (772) HC (766) HC (605) HC (597)
12 AX Bernard GUILLEMIN ASH 25 4.041 16 (142) 13 (556) 9 (689) 10 (790) 11 (654) 11 (821) 16 (389)
13 BM Francis SVOBODNY Ventus 2cM/18m 4.004 17 (140) 14 (519) 10 (666) 15 (622) 12 (643) 13 (755) 10 (659)
14 MX Daniel BADAROUX Fred LOUETTE Nimbus 4D 3.644 13 (144) 16 (293) 15 (429) 11 (789) 10 (663) 9 (873) 14 (453)
15 L Joel VIARD Yannic BONTOUT Nimbus 4DM 3.417 12 (301) 14 (519) 8 (699) 16 (594) 16 (343) 16 (526) 15 (435)
16 ISG Thierry SICRE ASH 25E 3.187 13 (144) 8 (774) 14 (432) 12 (782) 17 (31) 17 (511) 13 (513)
17 TV Damien THOMAS DG 800B/18m 2.940 18 (134) 18 (276) 17 (237) 14 (704) 13 (587) 14 (685) 17 (317)
18 YR Laurent COUTURE Marc LELIEVRE Nimbus 4D 1.160 5 (871) 17 (289) 18 (0) 18 (0) 18 (0) 18 (0) 18 (0)
HC 37 Gerd SPIEGELBERG Antares 18m 160 HC (160) HC (0) HC (0) HC (0) HC (0) HC (0) HC (0)
HC = Ausser Konkurrenz