| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 009START9 | 13,57 km | 298,9° | Linie 10,00 km |
| 026Avezzano | 51,41 km | 139,0° | Zylinder R=0,50 km |
| 120FolignoCava | 113,26 km | 332,4° | Zylinder R=0,50 km |
| 144Marmore | 41,70 km | 184,2° | Zylinder R=0,50 km |
| 000RietiFin | 16,86 km | 141,1° | Linie 2,00 km |
| Gesamt: | 223,22 km | ||
QNH: 1019 hPa