| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 2 Départ001 | 3,72 km | 246,9° | Weiter, R=5,00 km, Winkel=90,0° |
| 51 PUICEL | 34,92 km | 311,3° | Symmetrisch, R=3,00 km, Winkel=45,0° |
| 47 VALENOIS | 54,42 km | 86,1° | Symmetrisch, R=3,00 km, Winkel=45,0° |
| 99 VILLECHE | 45,34 km | 317,9° | Symmetrisch, R=3,00 km, Winkel=45,0° |
| 1 Graulhet Gld | 61,52 km | 180,9° | Vorherige, R=3,00 km, Winkel=90,0° |
| Gesamt: | 196,21 km | ||
qnh 1026
altitude mini arrivée 500nh
frequence circuit 122.65
frequence arrivée 119.65