Horsham Week 2014

Horsham, Australien,   1. Februar 2014 – 8. Februar 2014

Standard

# WBKZ Teilnehmer Flugzeug Gesamt 1. 2. 4. 5. 6. 7.
1 GXZ Gary Stevenson Discus 2 5.416 1 (882) 1 (1.000) 2 (940) 2 (982) 1 (612) 1 (1.000)
2 GHP Peter Paine Discus 4.616 2 (737) 2 (788) 1 (1.000) 4 (776) 4 (474) 3 (841)
3 GON Stephen Jinks Std. Cirrus 4.318 6 (469) 4 (744) 3 (933) 1 (1.000) 5 (471) 5 (701)
4 XOK Greg Jackson LS 4 3.883 3 (685) 3 (759) 7 (20) 3 (837) 2 (606) 2 (976)
5 CQX Wayne Mackley Std. Jantar 3.627 7 (446) 6 (633) 4 (803) 5 (771) 6 (356) 6 (618)
6 WVN Gordon Trollip Astir CS 3.373 4 (636) 5 (649) 5 (673) 7 (42) 3 (560) 4 (813)
7 HDR David Boyd Std. Jantar 2.141 5 (534) 7 (420) 6 (244) 6 (489) 7 (262) 7 (192)
HC UKX Craig Dilks PIK20B 0 HC (0) HC (0) HC (0) HC (0) HC (0) HC (0)
8 GZT David Meredith Std. Jantar 0 8 (0) 8 (0) 8 (0) 8 (0) 8 (0) 8 (0)
HC = Ausser Konkurrenz