Horsham Week 2026

Horsham, Australien,   7. Februar 2026 – 14. Februar 2026

Offiziell Ergebnisse für Club am Wertungstag 6 (14. Februar 2026)

Wegpunkte:008Start Point NorthWest - 091Marnoo - 022Areegra - 010Control Point NorthEast - 000Horsham AD
Aufgabengröße: 113,79 km  /  250,29 km  (179,66 km)
Aufgabenzeit: 2:00:00
Aufgaben Information:Maximum Points: 619, Pvmax: 371, Pdmax: 248 ; f=1.000, N=10, Nd=9, Nv=9 ; ; P64K4POqBVUJP0HqQVjUvP4phakDQ6BWd846YktHq5U
#OPWBKZTeilnehmerClubFlugzeugHandicapAbflugZielZeitGeschwindigkeitEntfernungPunkte
1. QN Steve Jinks Bendigo Gliding Club Mosquito B 1070 15:20:55 17:23:44 2:02:49 89,81 km/h 183,84 km 619
2. 1 Q1 David Nugent Sunraysia GC LS3 (W) 1075 15:23:39 17:23:38 1:59:59 89,97 km/h 179,93 km 616
3. JH Jack Hart Temora Gliding Club Pegase 101 (W) 1035 15:21:09 17:26:32 2:05:23 84,95 km/h 177,53 km 594
4. 1 CS Leonard Freitag Melbourne Gliding Club Discus b (W) 1070 15:49:23 17:54:47 2:05:24 82,23 km/h 171,86 km 525
5. 1 IZI Adam & Buskens Beaufort Gliding Club Janus B 1055 15:23:08 17:24:55 2:01:47 80,92 km/h 164,25 km 523
6. 1 ZW Leonie Furze Temora Gliding Club Discus b 1065 15:20:44 17:31:43 2:10:59 80,12 km/h 174,90 km 503
7. 1 GY Steve Coulton Bendigo Gliding Club STD Libelle 980 15:19:05 17:22:42 2:03:37 71,53 km/h 147,37 km 474
8. 1 UKK Garry Stevenson Alpine Soaring Discus b 1065 15:23:24 17:13:50 1:50:26 76,90 km/h 153,79 km 463
9. 2 DB David Booth Bendigo Gliding Club Cirrus 1000 15:36:04 17:28:59 1:52:55 72,16 km/h 144,32 km 462
10. NG George Schuit Outback Soaring Cirrus 1000 15:36:26 46,37 km 67
DNFER Alan DeanAdelaide Soaring ClubDG50510700,00 km0
DNF 1SOJ Phillip OrganBendigo Gliding ClubSZD5510700,00 km0
DNF 4AJ Alf McMillanGliding Club of VictoriaLS4-b10400,00 km0
DNF 1NS Diana SchuitOutback SoaringCirrus10000,00 km0
DNF 1GMU Adam StottWaikerie Gliding ClubHornet10000,00 km0
DNF 1KYB John SpronkWaikerie Gliding ClubASW2010800,00 km0
DNFTC Greg HammondGliding Club of VictoriaASW 2810850,00 km0
DNFCQX Wayne MackleyGeelong Gliding ClubJantar Standard 210100,00 km0
DNFIKM Robertson & KretiBeaufort Gliding ClubTwin Astir9500,00 km0
DNF = Nicht geflogen