Husbands Bosworth Challenge Cup & ISRGC 2022

Husbands Bosworth, Vereinigtes Königreich,   16. Juli 2022 – 23. Juli 2022

Gesamtergebnis für Crumble nach Wertungstag 4

# OP WBKZ Teilnehmer Club Flugzeug Handicap Gesamt
1 1 51 Jeremy Pack Lasham ASG 29Es 111 2.552
2 2 90 Steve Barter Lasham Ventus 3 111.5 2.536
3 4 B5 David Booth TGC JS1-b 111 2.465
4 2 406 Simon Hutchinson TGC Ventus 3f 110.5 2.425
5 A Jason Eccles TGC ASG 29Es 111 2.390
6 3 C65 Paul Crabb TGC ASG 29e 111 2.317
7 4 0 Steve Pozerskis Lasham ASG 29/18m 111 2.202
8 3 EI William Brewis Herefordshire Gliding Club JS 1 118 2.090
9 1 46 Andrew Farr Bath Wilts North Dorset Ventus 2ct 109.5 2.083
10 4 Z6 Ken Payne TGC ASG 29e 111 2.075
11 1 X1 Alastair Mutch SGU Ventus 2cxm 110 2.062
12 2 9 Rory Ellis The Gliding Centre AS 33Es 111.5 2.038
13 12 ER Clark & Browne Lasham JS M D 1C 111 2.034
14 2 KNR Richard Kalin TGC Ventus2cxt 110 1.912
15 6 TL David Rance Midland Gliding Club JS 1c 118 1.761
16 2 S9 Chris Luton TGC ASG 29e 111 1.750
17 V2C Paul McLean RAF Ventus 2cT/18m 109.5 1.720
18 1 GT Gwyn Thomas Anglia JS 1c 111 1.646
19 4 KS Phil Dolan Scottish Gliding Union Ventus 2cxt 110 1.483
20 7 421 Patrick Eaton TGC JS 1c 111 1.450
21 1 RC Kevin Atkinson Cranwell GC Ash25wl 114 1.160
22 F0 Nick Taylor TGC ASG29e 111 970
23 345 Mike Bond Rufforth GC DG 800a 110 868
24 KM Kenneth Mcphee Kent Gliding Club ASG 29Es 111 636
25 781 Jerry Langrick TGC ASG 29e 111 594
26 TA Colwyn Darlow TGC LS 10/18m 110 0