| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| AP2TunnelA7 | 8,88 km | 322,5° | Linie 10,00 km, Max.Höhe ist 2,00 km |
| 066 Denkendo | 93,17 km | 95,9° | Zylinder R=30,00 km |
| 256 Zwiefalt | 166,78 km | 243,1° | Zylinder R=30,00 km |
| 156 Mergelst | 69,93 km | 47,6° | Zylinder R=10,00 km |
| 000 Weipertshofen | 45,08 km | 356,7° | Zylinder R=3,00 km |
| Gesamt: | 253,38 km / 502,61 km (374,97 km) | ||
AAT 3:30h
QNH 1025
Maximale Höhe FL95
Startlinie r=5km / 10km Breite
Abflug: max. 2000m MSL & max. 170km/h GS
Abflug frei 30min nach letztem regulärem Start der Klasse
Zielkreis: r=3km & min. 750m MSL
ALLE Sprungzonen aktiv
125.490MHz - Sicherheitsfrequenz mit Hörbereitschaft
Außenlandemeldung an Prio 1 +49 7967 6982
Bei nichterreichen Prio 2 +49 15754613305