| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 0N PAVULLO testata N | 0,00 km | 0,0° | Linie 10,00 km |
| 31CEDOGNO | 45,50 km | 300,8° | Zylinder R=0,50 km |
| 09CAVOLA | 21,70 km | 134,4° | Zylinder R=0,50 km |
| 43FRAGNO | 35,44 km | 302,9° | Zylinder R=0,50 km |
| 0N PAVULLO testata N | 54,97 km | 116,7° | Zylinder R=5,00 km |
| Gesamt: | 157,61 km | ||
QNH 1019 hPa
start at 14:45 LT
max start altitude 1500m AMSL