JenaCup 2024

Jena-Schöngleina, Deutschland,   20. Juli 2024 – 27. Juli 2024

DoSi

#WBKZTeilnehmerFlugzeugHandicapGesamt1.2.4.6.
1YA Michael SickertArcus T1053.1291 (984)11 (573)19 (572)1 (1.000)
2SP Claus TriebelArcus M1053.0986 (878)3 (609)11 (666)2 (945)
32AS Lukas EsserArcus T1053.0592 (954)15 (514)5 (722)6 (869)
4GX Tobias LadenburgerArcus T1053.0084 (887)17 (505)2 (758)8 (858)
5UT Tim GanserDuo Discus XLT1012.9943 (906)8 (584)14 (608)4 (896)
67W Arne ThielemannArcus T1052.9866 (878)13 (540)6 (710)8 (858)
7LT Lilian Mathilda FröhlichDuo Discus XT1002.9559 (769)2 (612)10 (667)3 (907)
HCEX Ronald RooijArcus T1052.923HC (877)HC (491)HC (727)HC (828)
850 Wolli BeyerDuo Discus1012.8885 (884)9 (582)16 (593)12 (829)
9GP Gerd Peter LauerARCUS M1052.81416 (712)19 (499)4 (749)10 (854)
10WA Fabian MeiseDuo Discus T WL1002.80320 (659)5 (594)8 (686)7 (864)
1132 Nils RuckertASG 32 EL1052.79418 (696)7 (589)3 (757)17 (752)
12WM Oliver SpringerArcus M1052.74715 (714)12 (558)13 (656)13 (819)
13HLB Jake GlahnArcus T1052.56719 (681)21 (493)9 (685)19 (708)
14NM Norbert DellingerArcus M1052.54821 (658)20 (498)18 (579)14 (813)
15GD Joachim KochDuo Discus1002.54312 (728)1 (624)25 (391)15 (800)
16RF Robin FörsterTwinShark1052.49511 (731)4 (605)1 (800)22 (359)
17GIU Charly MüllerDG 1000 t1002.46317 (702)16 (509)22 (489)16 (763)
18EL Ronald LiepoldDuo Discus xlt1012.38723 (399)18 (501)15 (603)5 (884)
19AP Phillip ScheffelAsg32mi1052.37425 (343)6 (592)7 (709)18 (730)
20DB Daniel BiehlerArcus M1052.36310 (744)24 (466)20 (549)20 (604)
HCV9 Andreas KesslerARCUS M1052.259HC (976)HC (554)HC (729)HC (0)
21X7 Rolf GertzmannArcus T1052.2518 (869)14 (520)16 (593)25 (269)
22TX Eike NovatscheckTwin Shark1052.17224 (384)22 (489)24 (468)11 (831)
23K5 Felix WolfDuo Discus WL1002.16313 (719)25 (435)12 (665)24 (344)
24F4 Philipp PeternelDuo Discus1001.99922 (640)10 (579)20 (549)26 (231)
25BB Andre BernhardtDuo Discus XT1001.80714 (717)26 (376)26 (364)23 (350)
26BY Nicole HaneschArcus T1051.52826 (98)23 (488)23 (478)21 (464)
HC = Ausser Konkurrenz