| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| Pasewalk Franzfelde FP | 0,00 km | 0,0° | Linie 20,00 km |
| Fürstenberg Mahnmal am See | 62,98 km | 236,4° | Zylinder R=20,00 km |
| FINOW | 53,75 km | 138,4° | Zylinder R=20,00 km |
| Ferdinandshof BF | 93,56 km | 7,6° | Zylinder R=5,00 km |
| Pasewalk Franzfelde FP | 17,78 km | 165,5° | Zylinder R=3,00 km |
| Gesamt: | 154,84 km / 306,00 km (228,07 km) | ||
Startfrequenz 125.860
Wettbewerbs-/Sicherheitsfrequenz 122.555
Mind. Höhe bei Einflug Zielzylinder 400m MSL
IGC-Datei senden an meinolf.drueeke@gmx.de und CC trautmannag@gmx.de
Auskuppelpunkt: GG-Anflug SF in~2300ft
Einflug in Fallschirmsprungzonen nicht erlaubt