2018 m. Lietuvos klubinės klasės sklandymo čempionatas

Paluknys, Litauen,   29. Juli 2018 – 11. August 2018

Gesamtergebnis für Club nach Wertungstag 3

#OPWBKZTeilnehmerClubFlugzeugHandicapGesamt
1 5PL Darius LiaugaudasKaunasPegase 101A102.71.879
2 1LM Linas MiežlaiškisKaunasStd. Jantar 11001.856
3 2LY Ringaudas KikalasKlaipėdaStd. Jantar 31011.818
4 1BG Joris VainiusVilniusStd. Jantar 31011.817
5 1AP Artūras PilvinisTelšiaiSZD 55101.71.811
6 1L Laurynas ŠupinysKaunasStd. Jantar 3100.41.749
7 3IK Andrius TamulėnasVilniusLS 4101.91.725
8 6NH Martynas ŠližysKaunasStd. Jantar 199.71.724
9JM Jokūbas MotūzaKaunasStd. Jantar 199.41.723
10 1NE Darius GudžiūnasVilniusStd. Jantar 21011.706
11 1B Karolis MikalauskasVilniusStd. Jantar 3101.41.693
12 4N Ričardas JurkusKlaipėdaStd. Jantar 11001.673
13T Gintaras MakauskasVilniusLS 3a104.21.610
14JI Edita SkalskienėKaunasStd. Jantar 3100.71.491
15 8MZ Mindaugas ŽaliukasKaunasGlasflugel 304 CZ105.11.092
16 3V7 Vidas BeržinskasVilniusStd. Jantar 3101.41.012
17 1G Šarūnas ŠulekasTelšiaiStd. Jantar 21011.007
18 101 Vaidas PileičikasKaunasStd. Jantar 3101.4994
19 6CH Romualdas KonteikisKaunasStd. Jantar 2101.4964
20 5P Šarūnas StanevičiusKlaipėdaStd. Jantar 2101947
21 4JU Jurgis KazlauskasVilniusStd. Jantar 1100923
22 6O Andrius BarzdysKlaipėdaStd. Jantar 199.7895
23 4BF Algirdas PupkusVilniusStd. Jantar 2101.4894
24 2W Darius ŠarkiūnasKaunasStd. Jantar 3102.2866
25 1I Mantas BinkisBiržaiLS 4102.2616
HCVG Voldemar GavarsKaunasLAK Mini FES103615
26 3215 Darius EžerskisAkmenėStd. Jantar 2102.2435
27 1UR Donatas GustaitisKaunasStd. Cirrus99.4141
HC = Ausser Konkurrenz