2019 m. Lietuvos atviros klasės sklandymo čempionatas

Pociūnai, Litauen,   9. Juni 2019 – 22. Juni 2019

MIX

# WBKZ Teilnehmer Club Flugzeug Handicap Gesamt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1 M7 Joris Vainius Vilnius ASG 29/15m 114 8.841 10 (767) 1 (762) 1 (998) 3 (990) 3 (809) 2 (776) 11 (617) 1 (1.000) 9 (796) 8 (449) 5 (877)
2 MZ Mindaugas Žaliukas Kaunas HPH 304 CZ17 111 8.666 2 (960) 14 (539) 2 (935) 10 (875) 7 (747) 4 (738) 7 (649) 2 (967) 4 (880) 9 (443) 2 (933)
3 VM Vladas Motūza Kaunas Discus 2a 110 8.660 15 (666) 3 (757) 3 (926) 9 (907) 10 (715) 11 (604) 1 (900) 6 (842) 6 (821) 3 (526) 1 (996)
4 PL Darius Liaugaudas Kaunas Pegase 101A 102 8.546 3 (832) 2 (758) 10 (824) 5 (959) 4 (797) 1 (825) 3 (896) 3 (931) 19 (224) 2 (577) 3 (923)
5 LR Gintaras Drevinskas Biržai JS 1 119 8.364 9 (770) 6 (702) 5 (912) 2 (995) 9 (718) 7 (654) 16 (419) 4 (866) 1 (1.000) 11 (424) 4 (904)
6 LR2 Gvidas Sabeckis Kaunas LAK 17a/15m 112 8.154 11 (740) 4 (749) 4 (922) 1 (1.000) 5 (773) 13 (569) 5 (868) 6 (842) 18 (472) 15 (352) 6 (867)
7 FL Darius Gudžiūnas Vilnius ASW 20a 108 8.135 5 (825) 7 (701) 6 (890) 7 (930) 12 (676) 8 (652) 4 (875) 17 (610) 5 (866) 18 (321) 12 (789)
8 LR1 Vytautas Sabeckis Kaunas LAK-17b/18m 115 7.878 14 (673) 17 (356) 8 (873) 6 (946) 13 (671) 5 (724) 2 (897) 10 (765) 15 (580) 1 (600) 11 (793)
9 LV Gintautas Butnoris Panevėžys LAK 12 112.5 7.740 1 (1.000) 5 (713) 13 (744) 17 (662) 14 (633) 10 (610) 10 (623) 14 (674) 7 (803) 7 (455) 9 (823)
10 H8 Ringaudas Kikalas Klaipeda LS 8 110 7.410 12 (698) 19 (277) 9 (860) 11 (860) 1 (1.000) 16 (479) 13 (502) 9 (789) 14 (614) 4 (487) 7 (844)
11 S Viktoras Kukčikaitis Kaunas LAK 12 112.5 7.391 7 (790) 11 (617) 18 (574) 12 (859) 11 (713) 14 (553) 9 (638) 12 (682) 8 (798) 10 (431) 13 (736)
12 SA Vytautas Mačiulis Kaunas LAK mini FES 107 7.097 17 (641) 10 (675) 12 (791) 8 (929) 6 (771) 17 (424) 6 (657) 15 (641) 17 (479) 13 (370) 15 (719)
13 ES Stasys Skalskis Kaunas LAK 17/18m 115 7.094 4 (828) 16 (512) 7 (876) 13 (831) 18 (562) 9 (638) 14 (425) 8 (821) 10 (772) 19 (0) 8 (829)
14 GR Adomas Grabskis Kaunas Diana 2 115 6.904 16 (654) 8 (689) 17 (714) 4 (975) 8 (724) 3 (739) 12 (612) 16 (640) 11 (744) 12 (413) 19 (0)
15 IK Andrius Tamulėnas Vilnius LS 4 104 6.781 18 (635) 15 (526) 16 (728) 16 (686) 16 (628) 12 (596) 15 (423) 11 (689) 13 (686) 6 (472) 16 (712)
16 20 Miliūnas & Uždavinys Vilnius LAK 20T/23m 119 5.990 13 (678) 13 (548) 15 (734) 15 (739) 15 (631) 15 (484) 20 (386) 19 (568) 12 (723) 17 (339) 18 (160)
17 ZM Laurynas Šupinys Kaunas LAK 19/15m 110 5.766 8 (780) 20 (230) 14 (742) 20 (31) 17 (564) 6 (708) 17 (407) 5 (852) 3 (888) 14 (362) 17 (202)
18 R Ričardas Jurkus Klaipėda LAK 12 112.5 5.424 20 (344) 12 (589) 19 (466) 19 (287) 19 (475) 19 (304) 8 (639) 18 (599) 16 (515) 5 (482) 14 (724)
19 HX Artūras Klimašauskas Kaunas LS6 111 3.864 6 (799) 9 (687) 11 (812) 18 (351) 21 (0) 20 (0) 18 (406) 21 (0) 20 (0) 19 (0) 10 (809)
20 BZ Ignas Bitinaitis Kaunas LS 4 104 3.292 21 (81) 21 (0) 20 (0) 14 (825) 2 (812) 20 (0) 21 (0) 13 (677) 2 (897) 19 (0) 19 (0)
21 P Šarunas Stanevičius Klaipėda Std. Jantar 2 100 2.775 19 (524) 18 (281) 20 (0) 21 (0) 20 (367) 18 (337) 19 (390) 20 (528) 20 (0) 16 (348) 19 (0)
HC AP Arturas Pilvinis Telsiai SZD 55 105 1.314 HC (0) HC (0) HC (0) HC (0) HC (674) HC (200) HC (440) HC (0) HC (0) HC (0) HC (0)
HC = Ausser Konkurrenz