| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| Villanua | 20,19 km | 232,8° | Linie 6,00 km, Max.Höhe ist 3,00 km |
| P COTIELLA | 72,04 km | 104,6° | Zylinder R=20,00 km |
| Anso | 97,81 km | 286,5° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=15,00 km, Winkel=360,0°, Zylinder R=0,50 km |
| Fiscal | 64,88 km | 116,4° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=15,00 km, Winkel=360,0°, Zylinder R=0,50 km |
| Jaca | 36,26 km | 283,7° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Winkel=360,0°, Zylinder R=0,50 km |
| E04 - Santa-Cilia | 14,49 km | 269,0° | Zylinder R=5,00 km |
| Gesamt: | 185,96 km / 386,47 km (285,49 km) | ||
Horarios y pista se confirmara por Telegram
Frecuencia de aeródromo 123.500
Frecuencia de competición 122.800
Virajes a izquierdas círculo 20km antes de la salida
Notificar 5m antes de llegada a Jaca (123.500)
Puerta de salida. Altitud máxima 3.000m vmax 170 km/h
Altitud mínima de llegada 1.100 QNH
Altitud máxima de vuelo 4.500m QNH
Enviar fichero igc SOLO por mail scoring@fly-pyr.es
En caso fuera de campo: +34 974 377610 o +34 639 052376