MKF 2023

Bohmte-Bad Essen, Deutschland,   18. Mai 2023 – 20. Mai 2023

Gemischte Klasse

# WBKZ Teilnehmer Club Flugzeug Handicap Gesamt 1. 2.
1 BL Martin Petz Luftsportverein Papenburg Hümmling e.V. Antares 20m 123 1.970 1 (1.000) 2 (970)
2 RS Andre Thoben LSV-Cloppenburg e.V. DG600M 17m 113 1.920 3 (976) 4 (944)
3 YF Christopher Hanson LSV Schneverdingen e.V. ASW 20 110 1.870 4 (972) 10 (898)
4 2D Driehaus & Fischer Osnabrücker Verein für Luftfahrt e.V. Duo Discus 112 1.796 7 (889) 9 (907)
5 D2 Diana Condoros Luftsportring Grrenzland e.V. Nordhorn Discus 2b 108 1.788 2 (986) 15 (802)
6 LF Mathias Brandt LSV Bückeburg-Weinberg e.V. ASW24 E WL 107 1.774 6 (916) 12 (858)
7 OL Andreas Wiecker LSV Quakenbrück e.V. Nimbus 4M 124 1.771 10 (852) 6 (919)
8 Y2 Nierste & Deyerling LSV Bückeburg-Weinberg e.V. Duo Discus  WL 113 1.739 11 (831) 7 (908)
9 FX Imke Van Lessen LSG Waterkant Zetel e.V. LS 8-18 114 1.734 8 (881) 14 (853)
10 M2 Soars & Bohle Sfc Melle-Grönegau e.V. Arcus M 120 1.728 9 (856) 11 (872)
11 CT Schütte & Hilge LSV Lingen e.V. Duo Discus T WL 113 1.715 5 (927) 16 (788)
12 WP Lucas Hugenberg SFV-Herbrum Ventus b 15m 110 1.603 15 (653) 3 (950)
13 OL2 Quint & Behnke LSV Quakenbrück e.V. Duo Discus XLT 113 1.419 24 (419) 1 (1.000)
14 MX Mario Hölscher Luftsportverein Papenburg Hümmling e.V. Ventus bT 15 m 110 1.417 19 (509) 7 (908)
15 B2 Jürgen Hehemann Sfc Melle-Grönegau e.V. Discus bT WL 107 1.367 19 (509) 12 (858)
16 TX Hölscher & Hölscher Luftsportverein Papenburg Hümmling e.V. Stemme S10 110 1.362 23 (441) 5 (921)
17 OV Heinz-Dieter Markus Osnabrücker Verein für Luftfahrt e.V. Discus 2cFES 114 1.309 12 (803) 21 (506)
18 IOO Braun & Boller Luftsportring Grrenzland e.V. Nordhorn Duo Discus WL 113 1.303 17 (613) 18 (690)
19 DW Christoph Talle LSV Lingen e.V. DG600M 17m 113 1.255 13 (755) 22 (500)
20 CP Kersten Leier Luftfahrtverein Wildeshausen-Ahlhorn e.V. Ventus cT 17.6m 115 1.189 16 (618) 20 (571)
21 8Z Philip Hackmann Osnabrücker Verein für Luftfahrt e.V. LS 8 108 1.142 26 (379) 17 (763)
22 LVN Mika Rösner LSV Lingen e.V. Discus 2b 108 1.103 14 (658) 24 (445)
23 KC Alexander Meyer Forsting LSV Lingen e.V. DG400 17m 109 1.043 22 (448) 19 (595)
24 85 Jörg Meynert Osnabrücker Verein für Luftfahrt e.V. DG 200 107 1.015 18 (578) 25 (437)
25 AP Jonathan Gundlach LSV Lingen e.V. Discus bT WL 107 1.005 21 (505) 22 (500)
26 Z2 Ackermann & Schwarte Luftsportverein Papenburg Hümmling e.V. Duo Discus 112 435 25 (387) 26 (48)
27 3E Jörg Ackermann Luftsportverein Papenburg Hümmling e.V. Discus 2cT 18m 114 349 27 (349) 27 (0)