| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 02AP2BR | 4,42 km | 42,7° | Linie 20,00 km |
| 07Altglietzen Halle FPL Alt Segel | 70,63 km | 170,5° | Zylinder R=20,00 km |
| 126Pampow | 78,46 km | 10,4° | Zylinder R=10,00 km |
| 125Pasewalk Franzfelde | 23,00 km | 259,5° | Zylinder R=1,00 km |
| Gesamt: | 117,40 km / 228,57 km (172,08 km) | ||
Startfrequenz: 123,65MHz
Wettbewerbsfrequenz: 122,20MHz
Aussenlandungen: 0178/4796405
EDR-17 nicht aktiv