| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 02AP2BR | 4,42 km | 42,7° | Linie 20,00 km |
| 62Gramzow Kirche | 30,14 km | 167,2° | Zylinder R=3,00 km |
| 165Tantow BF | 23,84 km | 74,2° | Zylinder R=3,00 km |
| 23Brüssow | 22,59 km | 310,5° | Zylinder R=3,00 km |
| 126Pampow | 20,68 km | 40,0° | Zylinder R=3,00 km |
| 125Pasewalk Franzfelde | 23,00 km | 259,5° | Zylinder R=1,00 km |
| Gesamt: | 101,48 km / 140,30 km (120,25 km) | ||
Startfrequenz: 123,65MHz
Wettbewerbsfrequenz: 122,20MHz
Aussenlandungen: 0178/4796405
EDR-17 nicht aktiv