| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 405Mallefougasse | 7,48 km | 96,6° | Linie 10,00 km |
| 023Caille Champ GEd3 | 74,40 km | 114,9° | Zylinder R=0,50 km |
| 025Céreste Aéro GEd3 | 95,82 km | 275,2° | Zylinder R=0,50 km |
| 322Embrun | 109,85 km | 43,3° | Zylinder R=0,50 km |
| 108Serres Aéro GEd3 | 62,54 km | 258,9° | Zylinder R=0,50 km |
| 001Ste Auban Aero GEd3 | 46,04 km | 154,5° | Zylinder R=3,00 km |
| Gesamt: | 388,65 km | ||
LFMX 460m QNH // QNH=
Start Altitude max 2200m QNH // Vmax 190kph // PEV 10/10
Finish Altitude min = 900m