| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 405Mallefougasse | 7,48 km | 96,6° | Linie 10,00 km |
| 057LeLogisduPinChampGd3 | 67,76 km | 118,0° | Zylinder R=0,50 km |
| 245Col Granon | 132,17 km | 358,9° | Zylinder R=0,50 km |
| 367La Cluse | 70,22 km | 239,1° | Zylinder R=0,50 km |
| 509Savines | 45,90 km | 105,8° | Zylinder R=0,50 km |
| 001Ste Auban Aero GEd3 | 58,52 km | 212,6° | Zylinder R=3,00 km |
| Gesamt: | 374,56 km | ||
LFMX 460m QNH // QNH = 1015HPa
Start Altitude Max 2200m QNH // Start Ground Speed Max 190kph
Start PEV : Waiting Time = 5 minutes / Window Time = 5 minutes
Finish Altitude Min 900m QNH