| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 001LKPL | 0,00 km | 0,0° | Linie 10,00 km |
| 058CHAM JAN | 81,00 km | 225,7° | Zylinder R=0,50 km |
| 206SONNEN | 96,16 km | 127,3° | Zylinder R=0,50 km |
| 185PLZEN | 120,45 km | 349,6° | Zylinder R=0,50 km |
| 001LKPL | 5,07 km | 122,4° | Zylinder R=3,00 km |
| Gesamt: | 302,68 km | ||
Testovací den