| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 006 AP Schludroff | 8,62 km | 325,2° | Linie 10,00 km |
| 120 Gundelsheim Ul | 56,99 km | 161,1° | Zylinder R=0,50 km |
| 039 Bensheim Bf | 59,21 km | 317,4° | Zylinder R=0,50 km |
| 276 Siedelsbrunn Tv 2393Ft Hardberg N | 20,71 km | 139,3° | Zylinder R=0,50 km |
| 001 Reinheim | 30,51 km | 5,8° | Zylinder R=3,00 km, Max.Höhe ist 1,05 km |
| Gesamt: | 167,42 km | ||
Bord-Bord: 122.335
Reinheim: 135.005
Abflughöhe 1300 m MSL
Max. Geschwindigkeit 170 km/h Ground
Zielkreis: 3 km 450 m MSL
Wendepunktradien 1. u. 2. Wendepunkt:
LS 4 6,3 km; LS4 neo 5,9 km
ASG29 1,0 km; Taurus 10,5 km
Duo Discus 3,5 km; AS 34 2,8 km
Mosquito 5,9 km; Kestrel 5,6 km
ASW 24 5,6 km
3. Wendepunkt: 1 km für alle