| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 009 Lekwena | 11,03 km | 248,0° | Linie 10,00 km |
| 038 Syferbult | 71,37 km | 11,6° | Zylinder R=20,00 km |
| 090 Zeerust A/F | 136,66 km | 288,8° | Zylinder R=50,00 km |
| 035 Intersection | 107,78 km | 116,3° | Zylinder R=20,00 km |
| 001 Potchefstroom | 66,86 km | 174,0° | Zylinder R=5,00 km |
| Gesamt: | 246,81 km / 533,30 km (382,67 km) | ||
QNH - 1023
Airfield Elev - 4480'
Finish Ring Elev - 5300'
Airfield Freq - 123.00
Task Freq - 123.60