| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 009 Lekwena | 11,03 km | 248,0° | Linie 10,00 km |
| 094 Delareyville | 170,78 km | 268,0° | Zylinder R=0,50 km |
| 904 Ottoshoop | 113,96 km | 25,8° | Zylinder R=0,50 km |
| 035 Intersection | 108,67 km | 106,5° | Zylinder R=0,50 km |
| 001 Potchefstroom | 68,86 km | 174,0° | Zylinder R=3,00 km |
| Gesamt: | 462,27 km | ||
QNH 1022
Airfield elev 1378 amsl
Freq 123.00
Finish Ring 3 km 150m agl
No PEV
Launching and landing freq - 123.000
Start & Finish - 123.600