| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 002A2Homburg | 7,45 km | 155,1° | Linie 10,00 km |
| 124St.Georgen | 73,74 km | 317,7° | Zylinder R=0,50 km |
| 093Neustadt | 25,33 km | 201,9° | Zylinder R=0,50 km |
| 128SulzBF | 59,54 km | 31,7° | Zylinder R=0,50 km |
| 125Stahringen-Wahlwies | 67,62 km | 157,7° | Zylinder R=0,50 km |
| 001A1Amlikon | 26,06 km | 168,2° | Zylinder R=3,00 km |
| Gesamt: | 252,30 km | ||
Startbereitschaft: 13:00
QNH 1014 hPa
Klinkhöhe: 1000m/M
Lufträume:
- TSA nach ATIS 120.875MHz
- ED-R132A/B aktiv
- Lufträume Zürich beachten
Start, Ziel, Landung: 120.125 MHz
Abfluglinie: 122.300 MHz
Luft-Luft: 123.575 MHz zwingend nach 18:00
Sunset: 21:08
Aussenlandetelefon: +41 (0)76 700 48 44