| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 001 SP LKFRYM | 0,00 km | 180,0° | Linie 10,00 km |
| 078 HAVLICKUV BROD | 140,72 km | 44,1° | Zylinder R=0,50 km |
| 414 KARLSTIFT | 110,70 km | 205,6° | Zylinder R=0,50 km |
| 058 DACICE | 57,39 km | 42,6° | Zylinder R=0,50 km |
| 001 SP LKFRYM | 100,04 km | 245,4° | Zylinder R=3,00 km |
| Gesamt: | 408,86 km | ||
QNH 1011, vsechny prostory jsou aktivni, vysadky v LKJH.