| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 03START3 | 13,57 km | 256,6° | Linie 8,00 km |
| 046VGialla | 68,90 km | 162,6° | Zylinder R=0,50 km |
| 062Roccaraso | 30,69 km | 82,8° | Zylinder R=0,50 km |
| 027AvezP | 57,50 km | 290,7° | Zylinder R=0,50 km |
| 190Scanno | 37,54 km | 108,7° | Zylinder R=0,50 km |
| 019PIEDILUCO | 113,16 km | 307,5° | Zylinder R=0,50 km |
| 01START1 | 43,63 km | 111,3° | Zylinder R=4,00 km |
| Gesamt: | 351,42 km | ||
QNH: 1016 hPa
LIAP elevation: 673m AMSL
Sunset: 20:27 LT
Release: Sangiuliano 1400m AMSL
No Start before: 14:15 LT
Max ground speed & altitude on start line: 170km/h & 2700m AMSL
Min altitude on finish circle: 1200m AMSL