| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| Nympsfield | 0,00 km | 0,0° | Weiter, R=5,00 km, Winkel=90,0° |
| Chipping Campden | 51,26 km | 42,6° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| Evesham | 12,75 km | 293,3° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| Tetbury South | 60,95 km | 200,8° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| Nympsfield | 14,51 km | 353,6° | Zylinder R=3,00 km |
| Gesamt: | 139,48 km | ||
Task B