UK Mountain Soaring Championship 2026

Aboyne, Vereinigtes Königreich,   6. September 2026 – 12. September 2026

Height Gain - Day 3 Results

Glider Pilot            High Low  Gain
8Q Graham Paul 5516 2205 3311
3D Tanner 5237 1982 3255
LNA Andy Hyslop 5430 2297 3133
290 Bob Bromwich 5458 2446 3012
115 Iain Tait 5378 2383 2995
A31 Roy Wilson 5657 2675 2982
606 Pete Gray 5213 2231 2982
AR Robert Tait 5364 2408 2956
EVF Stuart Naylor 5016 2113 2903
2X Dawes & Wilks 5351 2615 2736
245 Stewart Reid 5619 3034 2585
ZG Mike Stephens 5486 2959 2527
J5T Geddes Chalmers 4758 2323 2435
YX Al Greensmith 4992 2571 2421
J5 David Chalmers 5572 3278 2294
X1 Dougie Wilson 5305 3045 2260
253 John Williams 5492 3248 2244
XX Adrian Docherty 5259 3090 2169
LM Steve Thompson 5435 3336 2099
R1 Mountain 5673 3596 2077
Geschrieben von: Deeside Gliding Club am 10. September 2026 um 08:53.
Geändert von: Deeside Gliding Club am 10. September 2026 um 09:53.

Letzte Sieger

1. Roy Wilson 86,60 km/h
2. Adrian Docherty 79,85 km/h
3. Tanner & Kentish 77,66 km/h
Aktualisiert: 11.09.26, 16:01

Letzte Aufgabe

Wertungstag 2, 11.09.2026
Aufgabengröße: 138,06 km  /  449,95 km  (288,90 km)
Aufgabenzeit: 2:30:00
Aktualisiert: 11.09.26, 08:01