| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 007Start E | 8,57 km | 56,5° | Linie 9,66 km |
| 028Chupadera | 111,32 km | 193,0° | Zylinder R=0,50 km |
| 043El Jardin | 78,40 km | 99,5° | Zylinder R=0,50 km |
| 039Diversion Dam | 164,06 km | 13,1° | Zylinder R=0,50 km |
| 071Leakey | 87,11 km | 287,7° | Zylinder R=0,50 km |
| 001Finish Cylinder | 56,23 km | 178,4° | Zylinder R=3,22 km |
| Gesamt: | 497,11 km | ||
add the day and task