| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 002_AP3_SULGEN | 6,86 km | 9,2° | Linie 20,00 km, Max.Höhe ist 1,70 km |
| 080_REISELFINGEN | 42,36 km | 189,5° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| 004_ALBSTADT | 70,30 km | 48,9° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| 000_EDTW | 45,03 km | 273,6° | Zylinder R=6,00 km |
| Gesamt: | 157,69 km | ||
Tag 3
Startbereitschaft 12:30
Max. Abflughöhe: 1700m
Max. Abfluggeschwindigkeit: 170 km/h (Groundspeed)
Abflug & Sicherheitsfrequenz: 130,740 MHz
Starten & Landen 10km vor Platz 118,390 MHz
Beachte Zielradius 6km mindestens 1100mMSL
Außenlandetelefon:
SMS an Stephan Mayer 0151 64955368
Amelie Mayer 0151 72181036
Fiona Mayer 0171 9101306
Flug Upload auf Weglide