| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| Villanua | 16,76 km | 234,2° | Linie 6,00 km |
| Escalona | 58,80 km | 109,9° | Zylinder R=30,00 km |
| Anso | 84,64 km | 290,2° | Zylinder R=15,00 km |
| E09 - Sabinanigo | 46,25 km | 123,0° | Zylinder R=10,00 km |
| Jaca | 16,62 km | 286,5° | Zylinder R=1,00 km |
| Somanes | 12,19 km | 280,2° | Linie 2,00 km |
| Gesamt: | 109,36 km / 328,42 km (218,50 km) | ||
12:30 pilotos en plataforma 27
Frecuencia de aerodromo 123.500
Frecuencia de competición 122.800
Virajes a izquierdas circulo 20km antes de salida
Notificar5 minutos antes llegada (Jaca)
Enviar fichero IGC. SOLO POR MAIL scoring@fly-pyr.es
En caso de fuera de campo +34 974377610 o +34 639052376
Puerta de salida: altitud maxima 3.000m
velocidad maxima 170km/h ground
Altitud mínima llegada 1.000m qnh
Altitud máxima de vuelo 4.500m qnh