2017 m. Lietuvos klubinės klasės sklandymo čempionatas

Paluknys, Lithuania,   June 24, 2017 – July 8, 2017

Klubinė klasė

# CN Contestant Club Glider Handicap Total 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8.
1 WU Andrej Lebedev Vilnius ASW 20 108 3,348 5 (99) 5 (847) 1 (447) 3 (45) 22 (449) 13 (874) 3 (587)
2 PLU Marius Pluščauskas Vilnius LS 4 103.2 3,257 3 (103) 6 (754) 6 (322) 12 (23) 18 (515) 10 (924) 1 (616)
3 PL Darius Liaugaudas Kaunas Pegase 101A 105 3,214 8 (70) 2 (920) 3 (386) 2 (59) 21 (483) 19 (763) 8 (533)
4 IK Andrius Tamulėnas Vilnius LS 4 103.6 3,185 16 (9) 3 (887) 10 (287) 20 (8) 16 (527) 9 (935) 10 (532)
5 JI Edita Skalskienė Kaunas Std. Jantar 3 101 3,067 7 (90) 9 (724) 23 (166) 7 (26) 5 (588) 4 (943) 11 (530)
6 BG Joris Vainius Vilnius Std. Jantar 3 100.6 2,936 4 (102) 20 (266) 2 (395) 6 (28) 7 (579) 2 (969) 2 (597)
7 JU Jurgis Kazlauskas Vilnius Std. Jantar 100 2,924 1 (105) 8 (736) 11 (284) 8 (25) 19 (512) 17 (782) 21 (480)
8 01 Vaidas Pileičikas Kaunas Std. Jantar 3 101 2,918 23 (0) 4 (857) 12 (283) 22 (7) 10 (559) 20 (704) 16 (508)
9 CG Martynas Liutkevičius Kaunas Std. Jantar 2 100.2 2,866 6 (92) 15 (426) 17 (259) 22 (7) 1 (611) 7 (938) 8 (533)
10 S Artūras Pilvinis Telšiai Std. Jantar 2 101.5 2,821 1 (105) 11 (698) 18 (223) 16 (10) 14 (546) 16 (791) 23 (448)
11 L Laurynas Šupinys Kaunas Std. Jantar 3 100.2 2,773 11 (17) 17 (390) 5 (332) 22 (7) 2 (595) 11 (915) 14 (517)
12 CE Sakalas Uždavinys Vilnius LS 3a 105.8 2,676 18 (6) 10 (703) 24 (158) 18 (9) 20 (493) 15 (820) 20 (487)
13 CN Vytautas Rasimavičius Kaunas Jantar St.3 101 2,634 14 (11) 7 (739) 4 (339) 15 (16) 3 (592) 8 (937) 26 (0)
14 NE Darius Gudžiūnas Vilnius Std. Jantar 2 101 2,626 12 (14) 26 (164) 9 (298) 8 (25) 9 (565) 1 (975) 5 (585)
15 JM Jokūbas Motūza Kaunas Std. Jantar 99.2 2,612 18 (6) 21 (252) 21 (197) 12 (23) 4 (590) 3 (957) 3 (587)
16 CH Romualdas Konteikis Kaunas Std. Jantar 2 101 2,578 9 (37) 18 (353) 18 (223) 1 (61) 8 (574) 14 (855) 22 (475)
17 W Darius Šarkiūnas Kaunas Std. Jantar 3 102.5 2,574 23 (0) 12 (609) 16 (260) 27 (5) 17 (522) 22 (675) 17 (503)
18 G Šarūnas Šulekas Telšiai Std. Jantar 2 100.6 2,515 23 (0) 13 (549) 14 (267) 22 (7) 13 (550) 25 (645) 19 (497)
19 BF Daniel Černecov Vilnius Std. Jantar 2 100.2 2,485 18 (6) 27 (152) 13 (276) 8 (25) 11 (553) 12 (903) 6 (570)
20 N Ričardas Jurkus Klaipėda Std. Jantar 100 2,376 10 (25) 25 (172) 8 (301) 8 (25) 15 (531) 18 (773) 7 (549)
21 CI Gvidas Sabeckis Kaunas Std. Jantar 3 100.6 2,355 17 (7) 22 (226) 20 (217) 16 (10) 22 (449) 4 (943) 17 (503)
22 P Šarūnas Stanevičius Klaipėda Std. Jantar 2 101 2,209 23 (0) 16 (406) 25 (58) 14 (18) 24 (264) 6 (939) 13 (524)
23 MZ Mindaugas Žaliukas Kaunas Glasflugel 304 109 2,172 12 (14) 1 (938) 7 (306) 5 (32) 26 (235) 23 (647) 26 (0)
24 B Tomas Kuzmickas Vilnius Std. Jantar 3 101 2,113 21 (5) 19 (314) 26 (25) 20 (8) 6 (584) 23 (647) 11 (530)
25 V7 Vidas Beržinskas Vilnius Jantar St.3 101.5 2,038 22 (1) 28 (7) 15 (265) 22 (7) 11 (553) 21 (689) 15 (516)
26 O Andrius Barzdys Klapėda Std. Jantar 99.6 1,498 23 (0) 23 (177) 21 (197) 18 (9) 27 (164) 26 (533) 24 (418)
27 T Gintaras Makauskas Vilnius LS 3a 107 1,276 23 (0) 24 (176) 27 (8) 4 (38) 24 (264) 27 (460) 25 (330)
HC FL Ignas Bitinaitis Vilnius Discus 2a 112.6 779 HC (41) HC (176) HC (337) HC (39) HC (186) HC (0) HC (0)
28 NH Martynas Šližys Kaunas Std. Jantar 100 485 15 (10) 14 (475) 28 (0) 28 (0) 28 (0) 28 (0) 26 (0)
HC = Hors Concours, not competing officially