2019 m. Antano Ruko taurė

Pociūnai, Lithuania,   September 22, 2019 – September 29, 2019

Overall results for Grand Prix after task 16

# OP CN Contestant Club Glider Handicap Total
1 PL Darius Liaugaudas KAASK Pegase 101A 102 660
2 CH Romualdas Konteikis KAASK Jantar St2 100 630
3 VM Vladas Motūza KAASK Discus2a 110 500
4 HX Artūras Klimašauskas KAASK LS6 111 450
5 JM Jokūbas Motūza KAASK Jantar St. 99 400
6 GS Gvidas Sabeckis KASSK LAK-17a/15m 112 370
7 SV Vytautas Sabeckis KAASK LAK-17a/15m 112 360
8 L Rokas Liaugaudas KAASK Jantar St3 100 300
9 MZ Mindaugas Žaliukas KAASK HPH 304/17.6m 111 210
10 01 Vaidas Pileičikas KAASK Jantar St3 100 170
11 W Rokas Jonaitis KAASK Jantar St3 100 150
12 77 Vytautas Mačiulis KAASK LAK-17b/18m 115 120
12 CQ Algimantas Jonušas KAASK Jantar 2b 112.5 120
14 LR1 Kęstutis Miliūnas KAASK LAK-17b/18m 115 110
14 LR Vytautas Rasimavičius KAASK JS1 119 110
16 ZM Laurynas Supinys KAASK LAK-19/15m 110 70
17 CN Arnas Čeponis KAASK Jantar St3 100 40
18 CL Donatas Gustaitis KAASK Jantar St3 100 30
19 W Darius Šarkiūnas KAASK Jantar St3 100 20
20 ES Stasys Skalskis KAASK LAK-17a/18m 117 10
20 JI Edita Skalskiene KAASK Jantar St3 100 10
20 CL Simonas Kuprys KAASK Jantar St3 100 10
20 CP Airidas Verbyla KAASK Jantar St3 100 10
24 LR Gintas Butnorius Panevėžio AK JS1 119 0
24 UR Evaldas Rėkus KAASK Cirrus Std. VTC75 99 0
24 BM Martynas Bykovas KAASK Ventus c/17.6m 115 0
24 CG Martynas Liutkevičius KAASK Jantar St2 113 0
24 H8 Andrius Tamulėnas Vilniaus ASK LS8 110 0
24 VP Vytautas Paulauskas KAASK LS6 111 0
24 SA Sakalas Uždavinys Vilniaus ASK LAK-20 119 0
24 VG Voldemars Gavars Latvija miniLAK 107 0
24 LR Adomas Grabskis Pociunai JS1 119 0
24 ZI Antanas Marčiukaitis KAASK DG 100 100 0