2019 m. Antano Ruko taurė

Pociūnai, Lithuania,   September 22, 2019 – September 29, 2019

Preliminary results for Grand Prix on task 2 (April 7, 2019)

Turnpoints:Birstonas - Liepalingis - Valkininkai - Puvociai - Pociunai
Task distance: 220.72 km
Task info:Maximum Points (in 1000 points system): 807 ; Day factor (in 1000 points system) = 1.000 ; Regata start time: 14:05
# OP CN Contestant Club Glider Handicap Start Finish Time Speed Distance Points
1. 2 PL Darius Liaugaudas KAASK Pegase 101A 102 2:06:01 PM 4:36:06 PM 2:30:05 87.64 km/h 220.72 km 60
2. 2 VM Vladas Motūza KAASK Discus2a 110 2:05:20 PM 4:25:58 PM 2:20:38 93.94 km/h 220.72 km 40
3. HX Artūras Klimašauskas KAASK LS6 111 2:05:19 PM 4:26:41 PM 2:21:22 93.47 km/h 220.72 km 30
4. SV Vytautas Sabeckis KAASK LAK-17a/15m 112 2:05:46 PM 4:28:45 PM 2:22:59 92.13 km/h 220.72 km 20
5. 1 MZ Mindaugas Žaliukas KAASK HPH 304/17.6m 111 2:06:22 PM 4:30:33 PM 2:24:11 90.99 km/h 220.72 km 10
DNF 2 CL Simonas Kuprys KAASK Jantar St3 100 0.00 km 0
DNF 2 ES Stasys Skalskis KAASK LAK-17a/18m 117 0.00 km 0
DNF 2 CQ Algimantas Jonušas KAASK Jantar 2b 112.5 0.00 km 0
DNF 2 JI Edita Skalskiene KAASK Jantar St3 100 0.00 km 0
DNF 2 LR1 Kęstutis Miliūnas KAASK LAK-17b/18m 115 0.00 km 0
DNF 2 77 Vytautas Mačiulis KAASK LAK-17b/18m 115 0.00 km 0
DNF 2 W Darius Šarkiūnas KAASK Jantar St3 100 0.00 km 0
DNF 2 BM Martynas Bykovas KAASK Ventus c/17.6m 115 0.00 km 0
DNF 2 CG Martynas Liutkevičius KAASK Jantar St2 113 0.00 km 0
DNF 2 H8 Andrius Tamulėnas Vilniaus ASK LS8 110 0.00 km 0
DNF 2 CP Airidas Verbyla KAASK Jantar St3 100 0.00 km 0
DNF 2 VP Vytautas Paulauskas KAASK LS6 111 0.00 km 0
DNF 2 SA Sakalas Uždavinys Vilniaus ASK LAK-20 119 0.00 km 0
DNF 2 UR Evaldas Rėkus KAASK Cirrus Std. VTC75 99 0.00 km 0
DNF 2 ZI Antanas Marčiukaitis KAASK DG 100 100 0.00 km 0
DNF 2 LR Gintas Butnorius Panevėžio AK JS1 119 0.00 km 0
DNF 2 LR Adomas Grabskis Pociunai JS1 119 0.00 km 0
DNF 2 VG Voldemars Gavars Latvija miniLAK 107 0.00 km 0
DNF 2 CH Romualdas Konteikis KAASK Jantar St2 100 0.00 km 0
DNF 2 01 Vaidas Pileičikas KAASK Jantar St3 100 0.00 km 0
DNF 2 GS Gvidas Sabeckis KASSK LAK-17a/15m 112 0.00 km 0
DNF 2 L Rokas Liaugaudas KAASK Jantar St3 100 0.00 km 0
DNF 2 CN Arnas Čeponis KAASK Jantar St3 100 0.00 km 0
DNF 2 CL Donatas Gustaitis KAASK Jantar St3 100 0.00 km 0
DNF 2 ZM Laurynas Supinys KAASK LAK-19/15m 110 0.00 km 0
DNF 2 W Rokas Jonaitis KAASK Jantar St3 100 0.00 km 0
DNF 2 LR Vytautas Rasimavičius KAASK JS1 119 0.00 km 0
DNF 2 JM Jokūbas Motūza KAASK Jantar St. 99 0.00 km 0
DNF = Did not fly