| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| AFP2 | 4.21 km | 314.8° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
| Albstadt | 25.77 km | 358.3° | enum.label.result_status.symmetric, R=5.00 km, Angle=45.0° |
| Schelklingen | 51.91 km | 74.7° | enum.label.result_status.symmetric, R=5.00 km, Angle=45.0° |
| Laichingen | 15.71 km | 333.2° | enum.label.result_status.symmetric, R=5.00 km, Angle=45.0° |
| Farrenberg | 43.48 km | 253.7° | enum.label.result_status.symmetric, R=5.00 km, Angle=45.0° |
| Klippeneck | 38.77 km | 217.1° | enum.label.result_status.symmetric, R=5.00 km, Angle=45.0° |
| Leibertingen | 21.16 km | 109.2° | Cylinder R=3.00 km |
| Total: | 196.81 km | ||
Zielkreishöhe: 1030m
Max. Flughöhe: 2800m
Radius Abfluglinie: 5km
Radius Wendepunkte: 5km
Radius Zielkreis: 3km
Telefon: 07466/485 oder 017661429327