| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| Malsch | 0.00 km | 0.0° | Line 6.00 km (Radius 3.00 km) |
| Mittelfischach | 89.84 km | 104.0° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| Gerstetten | 48.24 km | 163.2° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| Albstadt-Degerfeld | 84.46 km | 241.1° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| Musbach | 51.64 km | 303.2° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| Malsch | 83.01 km | 10.1° | Line 6.00 km (Radius 3.00 km) |
| Total: | 357.18 km | ||
Startbereitschaft 11 Uhr