| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| AFP4 | 5.35 km | 128.6° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
| Albstadt | 20.47 km | 18.1° | Symmetric, R=3.00 km, Angle=45.0° |
| Muensingen | 33.34 km | 57.7° | Symmetric, R=3.00 km, Angle=45.0° |
| Schelklingen | 22.23 km | 101.7° | Symmetric, R=3.00 km, Angle=45.0° |
| Gammertingen | 40.56 km | 251.4° | Symmetric, R=3.00 km, Angle=45.0° |
| Zwiefalten | 18.27 km | 96.2° | Symmetric, R=3.00 km, Angle=45.0° |
| Leibertingen | 38.28 km | 237.1° | Cylinder R=2.00 km |
| Total: | 173.16 km | ||
Zielkreishöhe 1030m
Max.Flughöhe 2800m
Radius Abfluglinie 5km
Radius Wendepunkte 3km
Radius Zielkreis 2km
Kein Wasser
017645619840 oder 01575033139
Frequenz 121.210
Höhe MSL 830m
juflie.leibertingen@gmail.com