57° Campeonato Nacional de Vuelo a Vela

Argentina,   January 17, 2010 – January 29, 2010

Official results for Clase A on task 1 (January 17, 2010)

Turnpoints:02_Etcia. El Bagual - Paraje La Virginia - Laprida - 09_Alinea N - 06_Lleg. Cab 18
Task distance: 154.63 km  /  305.43 km  (227.74 km)
Task duration: 2:00:00
Task info:Punt. Máx.= 879 Fac. día= 1,000 Fac. cumplimiento= 0,927 Fac. dispersión= 0,948; Pilotos con más del 70% de la velocidad del ganador= 00 Punt. máx. velocidad= 0 Punt. máx. distancia= 815 Hándicap de Base = 0,772; Envolados= 28 Partidos= 25 Distancia promedio= 170 Km Térmica promedio= 1,5 m/s Altura de partida promedio= 1544 m Viento promedio= 19 Km/h; Distancia máxima de la prueba = 305,4
# OP CN Contestant Glider Start Finish Time Speed Distance Points
1. YZ Aimar Mattano 49-LS6 3:45:42 PM 175.56 km 878
2. DR Jose San Martin 06-ASW20 15 3:47:07 PM 158.70 km 786
3. JV Juan Vastik 54-Nimbus III 3:48:16 PM 163.21 km 716
4. PG Ricardo Galiano 81-Ventus 2cx m 18 3:26:52 PM 158.63 km 705
5. AL Walter Mirasso 83-Ventus b 15m 3:37:33 PM 139.09 km 696
6. LQ Horacio Piombo 06-ASW20 15 3:37:29 PM 133.78 km 663
7. WR Damian Goldenzweig 06-ASW20 15 3:37:01 PM 133.06 km 659
7. LG Carlos Traverso 06-ASW20 15 3:37:03 PM 133.04 km 659
9. VN Javier Gaude 06-ASW20 15 3:37:01 PM 132.72 km 657
10. 30 Marcelo Mones Ruiz 07-ASW20 16.6 3:47:51 PM 129.18 km 651
11. EF Eduardo Fassi 06-ASW20 15 3:37:23 PM 130.91 km 649
12. MR Mauricio Delfabro 06-ASW20 15 3:37:36 PM 130.81 km 648
13. KH Alfredo Jobbke 53-Nimbus II 3:42:09 PM 136.28 km 642
14. DW Jorge de Diego 06-ASW20 15 3:46:09 PM 129.34 km 641
15. AT Diego Sanchez 43-Kestrel 19 3:46:38 PM 129.75 km 636
16. JB Joaquin Blanco 81-Ventus 2cx m 18 3:36:23 PM 142.94 km 635
17. C Carlos Calamante 43-Kestrel 19 3:46:35 PM 128.07 km 627
18. RT Eduardo Bruera 06-ASW20 15 3:32:53 PM 124.47 km 617
19. RJ Eduardo Toselli 06-ASW20 15 3:43:05 PM 121.40 km 602
20. S1 Eduardo Barrera 32-Jantar 2b 3:43:15 PM 126.10 km 594
21. ET Fernando e Irene Repicky 01-ASH25 bi 3:51:35 PM 128.31 km 579
22. ZB Raul Garda 06-ASW20 15 3:43:22 PM 112.49 km 558
23. BO Oscar Bidabehere 21-DG600 18 3:47:06 PM 103.52 km 487
24. CS Carlos Schmitt 81-Ventus 2cx m 18 3:38:01 PM 93.72 km 416
25. 3S Simon San Sebastian 83-Ventus b 15m 4:00:49 PM 50.41 km 252
DNS FU Jose C. Damiano 83-Ventus b 15m 0
DNF AS Omar Trivellini 32-Jantar 2b 0
DNS HL Patricio Ledwith 52-Mininimbus 0
DNS CO Cristian Marcaida 52-Mininimbus 0
DNF = Did not fly
DNS = Did not start
FU - Partida invalida
HL - Partida invalida