57° Campeonato Nacional de Vuelo a Vela

Argentina,   January 17, 2010 – January 29, 2010

Official results for Clase B on task 1 (January 19, 2010)

Turnpoints:03_Rotonda Este - El Zorro - Paraje La Virginia - 11_Alinea S - 07_Lleg. Cab 31
Task distance: 186.49 km  /  328.54 km  (253.76 km)
Task duration: 2:30:00
Task info:Punt. Máx.= 1000 Fac. día= 1,000 Fac. cumplimiento= 1,000 Fac. dispersión= 1,000; Pilotos con más del 70% de la velocidad del ganador= 46 Punt. máx. velocidad= 568 Punt. máx. distancia= 432 Hándicap de Base = 0,861; Envolados= 54 Partidos= 52 Distancia promedio= 320 Km Térmica promedio= 2,6 m/s Altura de partida promedio= 2101 m Viento promedio= 19 Km/h; Distancia máxima de la prueba = 327,6
# OP CN Contestant Glider Start Finish Time Speed Distance Points
1. 86 Jaime Adrover 13-Cirrus 17 6:13:30 PM 8:46:22 PM 2:32:52 98.85 km/h 257.52 km 1,000
2. SI Lucas Goldenzwueig 34-Jantar Std. 2 6:27:44 PM 9:06:09 PM 2:38:25 97.21 km/h 269.50 km 972
3. RI Santiago Berca 47-LS4 Favav 6:26:38 PM 8:55:37 PM 2:28:59 96.88 km/h 262.63 km 966
4. RR Cristian Franzini 47-LS4 Favav 6:17:05 PM 8:31:42 PM 2:14:37 95.78 km/h 259.65 km 947
5. FM Mauricio Reynoso 34-Jantar Std. 2 6:12:05 PM 8:49:44 PM 2:37:39 95.17 km/h 262.58 km 937
6. 90 Norberto Chacho 14-Cirrus 75 6:13:43 PM 8:47:50 PM 2:34:07 94.71 km/h 245.55 km 929
7. NIL Juan P. Verdura 36-Janus 18 bi 6:27:35 PM 9:06:37 PM 2:39:02 94.27 km/h 269.25 km 921
8. RC Sergio Reinaudo 34-Jantar Std. 2 6:12:45 PM 8:44:27 PM 2:31:42 93.45 km/h 248.07 km 907
9. PR Miguel Martinez Boero 34-Jantar Std. 2 6:25:27 PM 8:44:00 PM 2:18:33 93.35 km/h 245.05 km 906
10. OB Mario Reynoso 35-Jantar Std. 3 6:12:05 PM 8:55:43 PM 2:43:38 91.71 km/h 262.63 km 877
11. LZ Carlos Adrover 14-Cirrus 75 6:14:52 PM 8:58:48 PM 2:43:56 89.78 km/h 247.61 km 844
12. CU Pablo Venegas 34-Jantar Std. 2 6:13:42 PM 8:45:55 PM 2:32:13 89.70 km/h 238.96 km 843
13. 11 Luis Barrera 34-Jantar Std. 2 6:26:47 PM 8:56:18 PM 2:29:31 89.67 km/h 235.39 km 842
14. TL Jose Marcaida 72-SZD55 6:25:29 PM 9:11:18 PM 2:45:49 89.63 km/h 271.33 km 841
15. RG Gonzalo Riera 47-LS4 Favav 6:13:46 PM 8:38:45 PM 2:24:59 89.13 km/h 241.62 km 833
15. AM Eduardo Crego 47-LS4 Favav 6:00:46 PM 8:38:08 PM 2:37:22 89.13 km/h 253.48 km 833
17. FV Paula Drazul 34-Jantar Std. 2 6:13:37 PM 8:47:31 PM 2:33:54 88.82 km/h 239.21 km 828
18. NL Matias Lanzinetti 47-LS4 Favav 6:25:22 PM 8:47:42 PM 2:22:20 88.71 km/h 240.50 km 826
19. DP Santiago Demodena 47-LS4 Favav 6:14:48 PM 8:41:27 PM 2:26:39 88.60 km/h 240.20 km 824
20. 4 Sebastian Riera 47-LS4 Favav 6:13:43 PM 8:41:13 PM 2:27:30 88.32 km/h 239.43 km 819
21. KC Juan Alegretti 47-LS4 Favav 6:13:26 PM 8:45:33 PM 2:32:07 86.82 km/h 238.67 km 793
22. 51 Diego Garcia 35-Jantar Std. 3 6:12:40 PM 9:06:06 PM 2:53:26 86.39 km/h 262.20 km 786
23. PC Matias Pasztor 34-Jantar Std. 2 6:27:29 PM 9:02:58 PM 2:35:29 86.27 km/h 234.74 km 784
24. DJ Fernando Pais 33-Jantar Std 6:02:34 PM 8:29:00 PM 2:26:26 86.12 km/h 226.06 km 781
25. TI Lucas Berca 34-Jantar Std. 2 6:01:37 PM 8:52:06 PM 2:50:29 85.95 km/h 256.44 km 778
25. QM Jorge Tartara 34-Jantar Std. 2 6:01:23 PM 8:42:13 PM 2:40:50 85.95 km/h 241.90 km 778
27. AG Sergio Goddio 34-Jantar Std. 2 6:02:43 PM 8:29:32 PM 2:26:49 85.90 km/h 225.47 km 777
27. ND Federico Buscema 35-Jantar Std. 3 6:12:45 PM 8:27:09 PM 2:14:24 85.87 km/h 225.41 km 777
29. RM Sebastian Fulquet 35-Jantar Std. 3 6:01:29 PM 8:43:30 PM 2:42:01 85.36 km/h 242.03 km 768
30. 84 Martin Hidalgo 59-PIK20E 6:13:00 PM 8:45:47 PM 2:32:47 85.03 km/h 233.91 km 762
31. 39 Jorge Pazstor 14-Cirrus 75 5:50:03 PM 8:29:53 PM 2:39:50 84.62 km/h 227.53 km 755
32. WG Javier Sondon 14-Cirrus 75 6:01:11 PM 8:42:41 PM 2:41:30 84.47 km/h 229.51 km 753
33. DB Mauricio Perez 13-Cirrus 17 6:12:59 PM 8:37:13 PM 2:24:14 84.28 km/h 215.47 km 750
34. LD Alfredo Crespo 15-Cirrus Std 6:13:21 PM 8:36:57 PM 2:23:36 83.67 km/h 209.18 km 739
35. PB Gustavo Vazquez 47-LS4 Favav 6:14:45 PM 8:55:59 PM 2:41:14 83.51 km/h 243.34 km 736
36. CB Ignacio Fernandez 34-Jantar Std. 2 6:14:48 PM 9:01:29 PM 2:46:41 83.19 km/h 242.67 km 731
37. JM Bruno Quinteros 34-Jantar Std. 2 6:16:27 PM 8:48:49 PM 2:32:22 82.75 km/h 220.63 km 723
38. SE Luciano Contardi 34-Jantar Std. 2 6:01:28 PM 9:04:25 PM 3:02:57 81.88 km/h 262.15 km 708
39. 42 Luis Colombero 33-Jantar Std 6:13:16 PM 8:36:21 PM 2:23:05 81.45 km/h 213.80 km 701
40. Y3 Horacio Castelli 35-Jantar Std. 3 6:13:14 PM 8:31:02 PM 2:17:48 80.77 km/h 212.03 km 689
41. 5 Agustin Rodrigrez 15-Cirrus Std 6:24:06 PM 9:15:08 PM 2:51:02 80.09 km/h 228.31 km 677
42. 36 Alberto Gachon 16-DG100 6:12:58 PM 8:51:15 PM 2:38:17 79.14 km/h 219.20 km 661
43. LH Marcelo Verdura 09-Beta 15 6:35:12 PM 8:39:45 PM 2:04:33 76.04 km/h 201.33 km 608
44. MJ Alberto Cabrera 34-Jantar Std. 2 6:16:54 PM 8:58:46 PM 2:41:52 74.59 km/h 211.28 km 583
45. DV Roberto de Diego 56-Pegase 6:00:12 PM 9:07:37 PM 3:07:25 74.15 km/h 246.18 km 575
46. NU Horacio Conalbi 35-Jantar Std. 3 6:13:16 PM 9:24:48 PM 3:11:32 71.71 km/h 240.36 km 533
47. NJ Gustavo Saurin 56-Pegase 6:24:45 PM 237.42 km 376
48. CI Claudio Larentis 47-LS4 Favav 6:28:00 PM 232.90 km 362
49. KZ Javier Solans 47-LS4 Favav 6:14:55 PM 218.44 km 339
50. PT Guillermo Delgado 34-Jantar Std. 2 6:27:37 PM 265.18 km 325
51. LL Manuel Fentanes 73-Tabano 6:21:14 PM 190.01 km 310
52. 43 Mario D. Monsalvo 34-Jantar Std. 2 6:13:13 PM 177.06 km 284
DNS OO Sergio Contardi 36-Janus 18 bi 0
DNS TA Daniel Cipulli 34-Jantar Std. 2 0
DNS = Did not start