| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 05PC S | 4.29 km | 359.9° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
| 44ATAUVA | 71.06 km | 40.5° | Cylinder R=14.00 km |
| 17EMBUBA | 50.23 km | 291.5° | Cylinder R=15.00 km |
| 01AITPL | 65.26 km | 179.6° | Cylinder R=3.00 km |
| Total: | 140.12 km / 235.07 km (186.56 km) | ||
FREQUENCIA AEROPORTO: 131,65
FREQUENCIA NAVEGAÇÃO: 123,45
ALT MIN CHEGADA: 300m
ALTITUDE DO CAMPO: 860m.