63° Campeonato Nacional San Francisco 2016

San Francisco, Argentina,   November 28, 2016 – December 9, 2016

Preliminary results for Combinada Libre/15 Metros on task 2 (November 29, 2016)

Turnpoints:Josefina N. - Constanza - CNIA. VIGNAUD - Piamonte - 01AeroSanFrancisco
Task distance: 390.76 km
Task info:Maximum Points: 1000 ; Day factor = 1,000
# OP CN Contestant Club Glider Start Finish Time Speed Distance Points
1. 3 WR Damian Goldenzweig Rosario ASW 20 1:38:38 PM 5:19:26 PM 3:40:48 106.18 km/h 390.76 km 1,000
2. 3 CQ Sebastián Luengo Rivadavia ASW 20 1:38:58 PM 5:20:00 PM 3:41:02 106.07 km/h 390.76 km 998
2. 8 CA Alberto García Córdoba ASW 20 1:38:37 PM 5:19:40 PM 3:41:03 106.06 km/h 390.76 km 998
4. 4 RW Martín Bossart Zárate Ventus 2cM/18m 1:33:50 PM 4:59:57 PM 3:26:07 113.75 km/h 390.76 km 997
5. 3 CR Miguel Martinez Boero Rivadavia ASW 20 1:38:52 PM 5:20:15 PM 3:41:23 105.90 km/h 390.76 km 995
6. 3 ZB Santiago Berca Rosario ASW 20 1:38:29 PM 5:20:19 PM 3:41:50 105.69 km/h 390.76 km 991
7. 4 KR José Dentone Zárate Ventus b/15m 1:35:30 PM 5:19:15 PM 3:43:45 104.78 km/h 390.76 km 956
8. 3 XT Juan Pablo Verdura Rosario Ventus cM 15m 1:35:24 PM 5:18:32 PM 3:43:08 105.07 km/h 390.76 km 944
9. 5 BO Oscar Ramón Bidabehere Córdoba DG 600/18m 1:33:51 PM 5:11:26 PM 3:37:35 107.75 km/h 390.76 km 925
10. 4 DW Jorge Alfredo De Diego Otto Ballod ASW 20 1:22:10 PM 5:16:04 PM 3:53:54 100.24 km/h 390.76 km 888
11. 4 MR Mauricio Delfabro San Francisco ASW 20 1:17:34 PM 5:12:05 PM 3:54:31 99.97 km/h 390.76 km 883
12. 4 IR Sergio Reinaudo Río Cuarto ASW 20 1:17:31 PM 5:12:19 PM 3:54:48 99.85 km/h 390.76 km 881
13. 3 JV Juan Vastik Córdoba Nimbus 3/22.9m 1:42:44 PM 5:20:02 PM 3:37:18 107.89 km/h 390.76 km 879
14. 3 V4 Aimar Mattano Albatros LS 6 1:21:23 PM 5:13:34 PM 3:52:11 100.98 km/h 390.76 km 868
15. 5 EF Eduardo Fassi San Francisco ASW 20 1:22:14 PM 5:19:48 PM 3:57:34 98.69 km/h 390.76 km 859
16. 2 VN Martin Darrain Junín ASW 20 1:22:05 PM 5:20:00 PM 3:57:55 98.55 km/h 390.76 km 856
17. 2 C Carlos Calamante Zárate Kestrel 19m 1:22:27 PM 5:16:23 PM 3:53:56 100.22 km/h 390.76 km 854
18. 6 AL Walter Mirasso Rafaela Ventus b/15m 1:17:26 PM 5:13:36 PM 3:56:10 99.28 km/h 390.76 km 853
19. R1 Raúl Atilio Garda Otto Ballod Ventus 2cM/18m 1:34:24 PM 5:17:57 PM 3:43:33 104.88 km/h 390.76 km 841
20. 1 BH Nicolás Fassi San Francisco ASW 20 1:22:21 PM 5:25:08 PM 4:02:47 96.57 km/h 390.76 km 819
21. 1 CO Carlos Garberi Condor Mini Nimbus 1:17:46 PM 5:28:57 PM 4:11:11 93.34 km/h 390.76 km 807
22. 1 JC Hector Sosa Rafaela ASW 20 1:23:52 PM 5:28:31 PM 4:04:39 95.83 km/h 390.76 km 805
23. 3E Gabriel Anzil Los Caranchos LAK 12 1:22:26 PM 5:24:06 PM 4:01:40 97.02 km/h 390.76 km 763
24. 1 SZ Matías Pasztor Cañuelas Duo Discus 1:47:23 PM 5:59:00 PM 4:11:37 93.18 km/h 390.76 km 755
25. 8 FU José Carlos Damiano Bolívar Ventus b/15m 1:36:14 PM 5:49:36 PM 4:13:22 92.54 km/h 390.76 km 727
26. 2 B99 Javier Raul Baccola Córdoba DG 200 1:22:19 PM 5:51:53 PM 4:29:34 86.98 km/h 390.76 km 684
27. 5L Carlos Adrover La Plata Janus C 1:22:29 PM 5:51:12 PM 4:28:43 87.25 km/h 390.76 km 674
DNF 15 FZ Martín Fernandez Zárate Jantar 2b 0.00 km 0
DNF = Did not fly