| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 01SSQZ | 0.00 km | 0.0° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
| A183SWDN | 118.21 km | 298.5° | Cylinder R=0.50 km |
| A189SSDN | 169.50 km | 33.9° | Cylinder R=0.50 km |
| 90Seringa | 210.12 km | 161.6° | Cylinder R=0.50 km |
| 01SSQZ | 53.52 km | 272.0° | Cylinder R=3.00 km |
| Total: | 551.36 km | ||
*** Altura mínima de chegada: 300m ***