Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
003Abflugpunkt Sued | 2.79 km | 356.5° | Line 20.00 km (Radius 10.00 km) |
481Wittenberg | 97.10 km | 169.6° | Cylinder R=10.00 km |
450Uckro | 66.16 km | 90.0° | Cylinder R=45.00 km |
040Barby | 119.49 km | 276.8° | Cylinder R=40.00 km |
001Stoelln | 89.73 km | 21.8° | Cylinder R=3.00 km |
Total: | 219.50 km / 543.79 km (372.48 km) |
Frequenz: 130.080 bis Abflug & ab 5 km vor Zielkreis
Zielkreis: 300m MSL, 3km Radius
Platzhöhe: 40m
Referenz-QNH: 1024 hPa
ED-Rs 54 & 73a: aktiv
ED-R 71 bis 1615 loc bis 3300ft aktiv ("with firing")
ED-R 70 & 73 b,c: nicht aktiv