| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 002AP2BI | 5.66 km | 140.0° | Line 20.00 km (Radius 10.00 km), Max.alt. is 1.68 km |
| 111MUSBA | 80.46 km | 347.1° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 091KIRNB | 64.45 km | 186.9° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 147SULZ | 52.48 km | 21.9° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 001AP1HI | 68.08 km | 171.7° | Line 2.00 km (Radius 1.00 km) |
| Total: | 265.47 km | ||
Startbereitschaft: 11:30
Abflug frei = 15min nach dem letzten Schlepp
Abflugzeitschluss = Abflug frei + 1h
max. Abflughöhe: 1676 m MSL
max. Abfluggeschwindigkeit: 150km/h
Schlepp- /Abflug -/Sicherheitsfrequenz: 123,375 Mhz
Segelflugsektoren: Schwarzwald aktiv
ED-R 132 A/B: nicht aktiv