| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 006 HOMB | 7.43 km | 155.8° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
| 023 GEIS | 42.07 km | 320.5° | Cylinder R=0.50 km |
| 075 BRENZ | 141.52 km | 56.5° | Cylinder R=0.50 km |
| 070 BALZ | 51.23 km | 194.7° | Cylinder R=1.00 km |
| 112 PFUL | 66.95 km | 246.3° | Cylinder R=0.50 km |
| 001 LSPA | 39.21 km | 201.7° | Cylinder R=3.00 km |
| Total: | 340.98 km | ||
ZIELHÖHE: 650 m MSL
120.130 Schlepp, Platzverkehr, Landung
122.305 Wettbewerbsleitung, Startlinie
Anruf/Information immer auch an Flugdienstleitung, direkt oder durch Rückholer, „sofort“ nach der Landung
Rückholer meldet die Abfahrt immer bei Flugdienstleitung
Telefonnumer : +41 79 612 74 73