| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 003 SLOS | 3.96 km | 216.7° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
| 013 SPEI | 34.75 km | 127.7° | Cylinder R=20.00 km |
| 018 NEUN | 55.15 km | 292.8° | Cylinder R=7.00 km |
| 007 SULG | 31.98 km | 101.6° | Cylinder R=0.50 km |
| 001 LSPA | 7.81 km | 288.6° | Cylinder R=3.00 km |
| Total: | 75.42 km / 184.38 km (129.69 km) | ||
Aufgabenzeit: 1:15
Zielhöhe 650 m AMSL
120.130 Schlepp, Platzverkehr, Landung
122.305 Wettbewerbsleitung, Startlinie
Anruf / Info an Flugdienstleitung direkt oder durch Rückholer.
Rückholer meldet die Anfahrt bei der Flugdienstleitung.
Flugdienstleitung: +41 79 612 74 73