| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| Stokenchurch South | 6.70 km | 126.4° | enum.label.result_status.next, R=6.00 km, Angle=90.0° |
| Pitsford | 75.38 km | 1.8° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| Bullington | 132.13 km | 194.8° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| Oxford East | 66.15 km | 8.5° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| BF2 Booker Finish | 31.49 km | 122.3° | Line 0.75 km (Radius 0.38 km) |
| Total: | 305.14 km | ||
QNE 1023